Zakątek Skórzewo
Działki dostępne
22
Łącznie działek
49
Ceny od
61 000 zł
Gmina
Szubin
Podmiejska
Działki w osadzie
| Nr | Powierzchnia | Cena | Cena/m² | Dostęp do wody | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/100 | 1,000 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/101 | 1,012 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/103 | 1,175 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/128 | 1,294 m² | 157 500 zł | 122 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/129 | 1,757 m² | 182 000 zł | 104 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/130 | 1,034 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/131 | 1,065 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/132 | 1,076 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/134 | 1,095 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/136 | 895 m² | 131 500 zł | 147 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/137 | 800 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/138 | 800 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/140 | 840 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/141 | 840 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/143 | 1,034 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/144 | 902 m² | 140 300 zł | 156 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/145 | 742 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/146 | 1,175 m² | 181 500 zł | 154 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/147 | 840 m² | 124 000 zł | 148 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/148 | 918 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/149 | 781 m² | 99 000 zł | 127 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/150 | 781 m² | 99 000 zł | 127 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/151 | 816 m² | 99 000 zł | 121 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/152 | 816 m² | 95 000 zł | 116 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/153 | 817 m² | 91 000 zł | 111 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/154 | 823 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/156 | 987 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/157 | 880 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/158 | 880 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/159 | 880 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/169 | 734 m² | 78 000 zł | 106 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/170 | 1,326 m² | 112 000 zł | 84 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/171 | 1,073 m² | 91 000 zł | 85 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/172 | 1,093 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/173 | 698 m² | 85 000 zł | 122 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/174 | 987 m² | 134 500 zł | 136 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/175 | 625 m² | 99 000 zł | 158 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/176 | 1,067 m² | 154 500 zł | 145 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/179 | 1,129 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/180 | 957 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/181 | 958 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/182 | 800 m² | 65 000 zł | 81 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/183 | 821 m² | 70 700 zł | 86 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/184 | 947 m² | 71 500 zł | 76 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/185 | 800 m² | 61 000 zł | 76 zł/m² | Dostępna | Zobacz | |
| 114/96 | 640 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/97 | 846 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/98 | 1,197 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 114/99 | 1,000 m² | — | —/m² | Sprzedana |
Opiekun osady
TM
Tomasz Mazurowski