Słoneczny Zakątek Lutobórz
Działki dostępne
49
Łącznie działek
56
Ceny od
43 900 zł
Gmina
Choceń
Wspólna strefa rekreacyjna
Działki w osadzie
| Nr | Powierzchnia | Cena | Cena/m² | Dostęp do wody | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/1 | 1,132 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 180/10 | 1,597 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/11 | 1,137 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 180/12 | 1,173 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 180/13 | 1,173 m² | 49 500 zł | 42 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/14 | 1,013 m² | 53 500 zł | 53 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/15 | 1,013 m² | 53 500 zł | 53 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/16 | 1,000 m² | 54 900 zł | 55 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/17 | 1,005 m² | 54 900 zł | 55 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/18 | 1,021 m² | 55 500 zł | 54 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/19 | 1,112 m² | 52 000 zł | 47 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/2 | 1,000 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 180/20 | 1,004 m² | 50 900 zł | 51 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/21 | 1,008 m² | 79 500 zł | 79 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/22 | 1,112 m² | 76 500 zł | 69 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/23 | 1,050 m² | 51 500 zł | 49 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/24 | 1,004 m² | 48 900 zł | 49 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/25 | 1,120 m² | 74 500 zł | 67 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/26 | 1,180 m² | 44 500 zł | 38 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/27 | 1,000 m² | 48 900 zł | 49 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/28 | 1,000 m² | 50 900 zł | 51 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/29 | 1,000 m² | 48 900 zł | 49 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/3 | 1,000 m² | 55 500 zł | 56 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/30 | 1,000 m² | 48 900 zł | 49 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/31 | 1,000 m² | 48 900 zł | 49 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/32 | 1,012 m² | 48 900 zł | 48 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/33 | 1,041 m² | 47 500 zł | 46 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/34 | 1,000 m² | 46 900 zł | 47 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/35 | 1,000 m² | 46 900 zł | 47 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/36 | 1,000 m² | 46 900 zł | 47 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/37 | 1,000 m² | 46 900 zł | 47 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/38 | 1,002 m² | 47 500 zł | 47 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/39 | 1,000 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Zarezerwowana | Zobacz |
| 180/4 | 1,000 m² | 55 500 zł | 56 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/40 | 1,000 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Zarezerwowana | Zobacz |
| 180/41 | 1,000 m² | 47 500 zł | 48 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/42 | 1,000 m² | 47 500 zł | 48 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/43 | 1,000 m² | 47 500 zł | 48 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/44 | 1,000 m² | 47 500 zł | 48 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/45 | 1,000 m² | 47 500 zł | 48 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/46 | 1,000 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 180/47 | 1,166 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 180/48 | 1,120 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 180/49 | 1,000 m² | 57 900 zł | 58 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/5 | 1,000 m² | 52 900 zł | 53 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/50 | 1,000 m² | 52 000 zł | 52 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/51 | 1,000 m² | 52 000 zł | 52 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/52 | 1,000 m² | 52 000 zł | 52 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/53 | 1,000 m² | 50 900 zł | 51 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/54 | 1,000 m² | 44 500 zł | 45 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/55 | 1,000 m² | 43 900 zł | 44 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/56 | 1,000 m² | 43 900 zł | 44 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/6 | 1,000 m² | 50 900 zł | 51 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/7 | 1,000 m² | 50 900 zł | 51 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/8 | 1,000 m² | 50 900 zł | 51 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 180/9 | 1,000 m² | 50 900 zł | 51 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
Opiekun osady
TM
Tomasz Mazurowski