Owczarnia Skorupki
Działki dostępne
0
Łącznie działek
31
Ceny od
—
Gmina
Ryn
Linia brzegowa
Wspólna strefa rekreacyjna
Działki w osadzie
| Nr | Powierzchnia | Cena | Cena/m² | Dostęp do wody | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/165 | 1,762 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/166 | 1,003 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/167 | 1,151 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/168 | 1,478 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/169 | 1,264 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/170 | 1,267 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/171 | 2,067 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/172 | 1,322 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/173 | 1,412 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/174 | 1,300 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/175 | 1,221 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/176 | 1,221 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/177 | 1,221 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/178 | 1,221 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/179 | 1,430 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/180 | 1,254 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/181 | 1,235 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/182 | 1,412 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/183 | 1,104 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/184 | 1,104 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/185 | 1,265 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/186 | 1,241 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/187 | 1,264 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/188 | 1,781 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/189 | 1,046 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/190 | 1,046 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/191 | 1,046 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/192 | 1,046 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/193 | 1,046 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/194 | 1,048 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/195 | 1,968 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana |
Opiekun osady
TM
Tomasz Mazurowski