Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim
Działki dostępne
11
Łącznie działek
13
Ceny od
225 000 zł
Gmina
Ryn
Wspólna strefa rekreacyjna
Działki w osadzie
| Nr | Powierzchnia | Cena | Cena/m² | Dostęp do wody | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/48 | 1,049 m² | 279 000 zł | 266 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 101/49 | 1,049 m² | 279 000 zł | 266 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 101/50 | 1,049 m² | 279 000 zł | 266 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 101/51 | 1,049 m² | 279 000 zł | 266 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 101/52 | 1,049 m² | 279 000 zł | 266 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 101/53 | 1,049 m² | 279 000 zł | 266 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 101/54 | 1,049 m² | 279 000 zł | 266 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 101/55 | 1,049 m² | 279 000 zł | 266 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 101/57 | 805 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 101/58 | 805 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 101/59 | 805 m² | 225 000 zł | 280 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 101/60 | 805 m² | 225 000 zł | 280 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 101/61 | 805 m² | 225 000 zł | 280 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
Opiekun osady
TM
Tomasz Mazurowski