Osada Karnity
Działki dostępne
26
Łącznie działek
44
Ceny od
75 500 zł
Gmina
Miłomłyn
Wspólna strefa rekreacyjna
Linia brzegowa
Działki w osadzie
| Nr | Powierzchnia | Cena | Cena/m² | Dostęp do wody | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/22 | 3,121 m² | — | —/m² | Linia brzegowa | Sprzedana | |
| 125/23 | 3,003 m² | 234 500 zł | 78 zł/m² | Linia brzegowa | Zarezerwowana | Zobacz |
| 125/24 | 3,007 m² | 234 500 zł | 78 zł/m² | Linia brzegowa | Dostępna | Zobacz |
| 125/25 | 3,020 m² | 235 500 zł | 78 zł/m² | Linia brzegowa | Sprzedana | |
| 125/27 | 3,142 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/28 | 4,084 m² | — | —/m² | Linia brzegowa | Sprzedana | |
| 125/29 | 4,006 m² | — | —/m² | Linia brzegowa | Sprzedana | |
| 125/31 | 1,508 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/32 | 1,508 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/33 | 1,500 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/34 | 1,500 m² | 79 500 zł | 53 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/35 | 1,500 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/36 | 1,500 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/37 | 1,500 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/38 | 1,500 m² | 82 500 zł | 55 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/39 | 1,500 m² | 84 000 zł | 56 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/40 | 1,500 m² | 78 000 zł | 52 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/41 | 1,502 m² | 95 000 zł | 63 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/42 | 1,501 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/43 | 1,506 m² | 83 000 zł | 55 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/44 | 1,505 m² | 83 000 zł | 55 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/45 | 1,508 m² | 75 500 zł | 50 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/46 | 1,508 m² | 83 000 zł | 55 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/47 | 1,504 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/48 | 1,505 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/49 | 1,511 m² | 94 000 zł | 62 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/50 | 1,511 m² | 94 000 zł | 62 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/51 | 1,502 m² | 100 500 zł | 67 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/52 | 1,502 m² | 103 500 zł | 69 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/53 | 1,588 m² | 108 000 zł | 68 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/54 | 1,588 m² | 105 000 zł | 66 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/55 | 1,599 m² | 102 500 zł | 64 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/56 | 1,598 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/57 | 1,512 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/58 | 1,512 m² | 91 000 zł | 60 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/59 | 1,500 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/60 | 1,500 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 125/61 | 4,390 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/62 | 2,000 m² | 130 000 zł | 65 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/63 | 1,501 m² | 97 500 zł | 65 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/64 | 1,501 m² | 97 500 zł | 65 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/65 | 1,501 m² | 101 000 zł | 67 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/66 | 1,501 m² | 101 000 zł | 67 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 125/8 | 3,000 m² | 150 000 zł | 50 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
Opiekun osady
TM
Tomasz Mazurowski