Osada Jagodne
Działki dostępne
18
Łącznie działek
18
Ceny od
224 000 zł
Gmina
Miłki
Wspólna strefa rekreacyjna
Działki w osadzie
| Nr | Powierzchnia | Cena | Cena/m² | Dostęp do wody | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/10 | 1,010 m² | 235 000 zł | 233 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/11 | 1,015 m² | 239 000 zł | 235 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/12 | 1,013 m² | 239 000 zł | 236 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/13 | 1,013 m² | 241 000 zł | 238 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/14 | 1,013 m² | 241 000 zł | 238 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/15 | 1,013 m² | 237 000 zł | 234 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/16 | 1,013 m² | 237 000 zł | 234 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/17 | 1,013 m² | 235 000 zł | 232 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/18 | 1,013 m² | 231 000 zł | 228 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/19 | 1,063 m² | 244 000 zł | 230 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/20 | 1,011 m² | 229 000 zł | 227 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/3 | 1,004 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/4 | 1,004 m² | 226 000 zł | 225 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/5 | 1,004 m² | 228 000 zł | 227 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/6 | 1,004 m² | 231 000 zł | 230 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/7 | 1,004 m² | 231 000 zł | 230 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/8 | 1,004 m² | 231 000 zł | 230 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 185/9 | 1,004 m² | 233 000 zł | 232 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
Opiekun osady
TM
Tomasz Mazurowski