Działki w osadzie
| Nr | Powierzchnia | Cena | Cena/m² | Dostęp do wody | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301/10 | 3,498 m² | — | —/m² | Miejska | Sprzedana | |
| 301/34 | 1,133 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 301/35 | 1,133 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 301/36 | 1,133 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 301/40 | 1,166 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 301/41 | 1,166 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 301/42 | 1,166 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 301/76 | 1,052 m² | — | —/m² | Miejska | Sprzedana | |
| 301/77 | 1,054 m² | — | —/m² | Sprzedana | ||
| 301/9 | 3,399 m² | — | —/m² | Miejska | Sprzedana |
Opiekun osady
TM
Tomasz Mazurowski