Leśny Zakątek Skorupki
Działki dostępne
13
Łącznie działek
15
Ceny od
145 000 zł
Gmina
Ryn
Działki w osadzie
| Nr | Powierzchnia | Cena | Cena/m² | Dostęp do wody | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/210 | 2,376 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/211 | 2,160 m² | 255 000 zł | 118 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/212 | 2,177 m² | 256 000 zł | 118 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/213 | 2,192 m² | 257 000 zł | 117 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/214 | 2,209 m² | 260 000 zł | 118 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/215 | 2,235 m² | 264 000 zł | 118 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/216 | 3,967 m² | 349 000 zł | 88 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/217 | 1,907 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Zarezerwowana | Zobacz |
| 121/218 | 1,445 m² | — | —/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Sprzedana | |
| 121/219 | 1,001 m² | 145 000 zł | 145 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/220 | 1,001 m² | 145 000 zł | 145 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/221 | 1,001 m² | 145 000 zł | 145 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/222 | 1,001 m² | 145 000 zł | 145 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/223 | 1,001 m² | 145 000 zł | 145 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
| 121/224 | 1,001 m² | 145 000 zł | 145 zł/m² | Wspólna strefa rekreacyjna | Dostępna | Zobacz |
Opiekun osady
TM
Tomasz Mazurowski