Jagodne Prestige
Działki dostępne
8
Łącznie działek
9
Ceny od
1 139 000 zł
Gmina
Ryn
Linia brzegowa
Działki w osadzie
| Nr | Powierzchnia | Cena | Cena/m² | Dostęp do wody | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277/1 | 3,658 m² | 1 469 000 zł | 402 zł/m² | Linia brzegowa | Dostępna | Zobacz |
| 277/2 | 3,792 m² | 1 539 000 zł | 406 zł/m² | Linia brzegowa | Dostępna | Zobacz |
| 277/3 | 9,640 m² | — | —/m² | Linia brzegowa | Dostępna | Zobacz |
| 277/3+277/4 | 16,636 m² | 4 908 000 zł | 295 zł/m² | Linia brzegowa | Dostępna | Zobacz |
| 277/4 | 6,996 m² | 2 239 000 zł | 320 zł/m² | Linia brzegowa | Dostępna | Zobacz |
| 277/5 | 3,629 m² | 1 459 000 zł | 402 zł/m² | Linia brzegowa | Dostępna | Zobacz |
| 277/6 | 0 m² | — | —/m² | Linia brzegowa | Sprzedana | |
| 277/7 | 2,576 m² | 1 139 000 zł | 442 zł/m² | Linia brzegowa | Dostępna | Zobacz |
| 277/8+277/9 | 5,417 m² | 2 379 000 zł | 439 zł/m² | Linia brzegowa | Dostępna | Zobacz |
Opiekun osady
TM
Tomasz Mazurowski